선셋 플로럴 프린트 드레스
선셋 플로럴 프린트 드레스
정가
$121.00 USD
할인가
$121.00 USD
정가
단가
/
단위
✔ 해당 주문에 대해 무료 배송이 제공됩니다.
✔PayPal이나 신용카드를 통한 안전한 체크아웃.
✔14일간 간편 반품 정책.
원단 내용
• 겉감: 폴리에스테르 95%, 스판덱스 5%
• 안감: 면 91.5%, 스판덱스 8.5%
사이즈 차트(일반 길이)
신장: 158-168cm(5'2" - 5'6")
크기 | 가슴(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 밑단(cm/인치) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
에스 | 70-85 / 27.6-33.5 | 60-70 / 23.6-27.6 | 85-98 / 33.5-38.6 | 210 / 82.7 | 122 / 48.0 |
중 | 74-89 / 29.1-35.0 | 64-74 / 25.2-29.1 | 89-102 / 35.0-40.2 | 218 / 85.8 | 122 / 48.0 |
엘 | 78-93 / 30.7-36.6 | 68-78 / 26.8-30.7 | 93-106 / 36.6-41.7 | 226 / 89.0 | 122 / 48.0 |
특대 | 82-97 / 32.3-38.2 | 72-82 / 28.3-32.3 | 97-110 / 38.2-43.3 | 234 / 92.1 | 122 / 48.0 |
사이즈 차트(길이 연장)
키: 169-179cm(5'6.5" - 5'10.5")
크기 | 가슴(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 밑단(cm/인치) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
에스 | 70-85 / 27.6-33.5 | 60-70 / 23.6-27.6 | 85-98 / 33.5-38.6 | 210 / 82.7 | 134 / 52.8 |
중 | 74-89 / 29.1-35.0 | 64-74 / 25.2-29.1 | 89-102 / 35.0-40.2 | 218 / 85.8 | 134 / 52.8 |
엘 | 78-93 / 30.7-36.6 | 68-78 / 26.8-30.7 | 93-106 / 36.6-41.7 | 226 / 89.0 | 134 / 52.8 |
특대 | 82-97 / 32.3-38.2 | 72-82 / 28.3-32.3 | 97-110 / 38.2-43.3 | 234 / 92.1 | 134 / 52.8 |
변환 차트
크기 | 우리를 | 유럽 연합 | 영국 |
---|---|---|---|
에스 | 4 | 36 | 8 |
중 | 6 | 38 | 10 |
엘 | 8/10 | 40/42 | 12/14 |
특대 | 12 | 44 | 16 |
사이즈 권장 차트
키 /무게 |
88-99파운드(40-45kg) |
99-110파운드(45-50kg) |
110-121파운드(50-55kg) |
121-132파운드(55-60kg) |
132-143파운드(60-65kg) |
143-154파운드(65-70kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
5'1"-5'3"(155-160cm) | XS/S | S/M | 엘 | L/XL | 특대 | 특대 |
5'3"-5'5"(160-165cm) | XS/S | S/M | M/L | L/XL | 특대 | 특대 |
5'5"-5'7"(165-170cm) | XS/S | S/M | M/L | 엘 | L/XL | 특대 |
5'7"-5'9"(170-175cm) | XS/S | 에스 | 중 | M/L | L/XL | 특대 |
5'9"-5'11"(175-180cm) | XS/S | 에스 | 중 | M/L | 엘 | 특대 |
세탁 지침
• 가볍게 손세탁하시고, 잦은 세탁은 피해주세요.
• 어두운 색상과 밝은 색상을 구분합니다.
• 직사광선을 피하고 건조시키세요.
• 표백제나 뜨거운 물을 사용하지 마세요.
• 스팀 없이 저온 다림질.
• 드라이클리닝에 적합합니다.
공유하다
선셋 플로럴 프린트 드레스