가고시안 추상 프린트 캐미 스커트 세트
가고시안 추상 프린트 캐미 스커트 세트
정가
$70.00 USD
할인가
$70.00 USD
정가
단가
/
단위
✔ 해당 주문에 대해 무료 배송이 제공됩니다.
✔PayPal이나 신용카드를 통한 안전한 체크아웃.
✔14일간 간편 반품 정책.
재료 구성
• 원단: 폴리에스테르 95%, 스판덱스 5%
• 안감: 면 85%, 스판덱스 15%
변환 차트
크기 | 우리를 | 유럽 연합 | 영국 |
---|---|---|---|
XS | 2 | 34 | 6 |
에스 | 4 | 36 | 8 |
중 | 6 | 38 | 10 |
엘 | 8/10 | 40/42 | 12/14 |
특대 | 12 | 44 | 16 |
숄 사이즈 차트
크기 | 가슴(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 어깨(cm/인치) | 소매(cm/인치) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|---|
에스 | 70-84 / 27.6-33.1 | 56-64 / 22.0-25.2 | 35.5 / 14.0 | 63 / 24.8 | 34.5 / 13.6 |
중 | 74-88 / 29.1-34.6 | 60-68 / 23.6-26.8 | 36.5 / 14.4 | 64 / 25.2 | 35.5 / 14.0 |
엘 | 78-92 / 30.7-36.2 | 64-72 / 25.2-28.3 | 37.5 / 14.8 | 65 / 25.6 | 36.5 / 14.4 |
특대 | 82-96 / 32.3-37.8 | 68-76 / 26.8-29.9 | 38.5 / 15.2 | 66 / 26.0 | 37.5 / 14.8 |
스트랩 사이즈 세부정보
크기 | 길이(cm/인치) | 폭(센티미터/인치) |
---|---|---|
한 사이즈 | 200 / 78.7 | 3.5 / 1.4 |
슬링 크기 세부사항
크기 | 가슴(cm/인치) | 허리(cm/인치) | 어깨끈 길이(cm/in) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|
에스 | 70-80 / 27.6-31.5 | 54-60 / 21.3-23.6 | 26 / 10.2 | 26 / 10.2 |
중 | 74-84 / 29.1-33.1 | 58-64 / 22.8-25.2 | 26 / 10.2 | 27 / 10.6 |
엘 | 78-88 / 30.7-34.6 | 62-68 / 24.4-26.8 | 26 / 10.2 | 28 / 11.0 |
특대 | 82-92 / 32.3-36.2 | 66-72 / 26.0-28.3 | 26 / 10.2 | 29 / 11.4 |
일반 길이 스커트 사이즈 차트
신장: 158-168cm(5'2" - 5'6")
크기 | 허리(cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 스윕(cm/인치) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|
에스 | 58-62 / 22.8-24.4 | 83-95 / 32.7-37.4 | 210 / 82.7 | 86 / 33.9 |
중 | 62-66 / 24.4-26.0 | 87-99 / 34.3-39.0 | 218 / 85.8 | 86 / 33.9 |
엘 | 66-70 / 26.0-27.6 | 91-103 / 35.8-40.6 | 226 / 89.0 | 86 / 33.9 |
특대 | 70-74 / 27.6-29.1 | 95-107 / 37.4-42.1 | 234 / 92.1 | 86 / 33.9 |
연장 길이 스커트 사이즈 차트
키: 169-179cm(5'6.5" - 5'10.5")
크기 | 허리(cm/인치) | 엉덩이 (cm/인치) | 스윕(cm/인치) | 길이(cm/인치) |
---|---|---|---|---|
에스 | 58-62 / 22.8-24.4 | 83-95 / 32.7-37.4 | 210 / 82.7 | 96 / 37.8 |
중 | 62-66 / 24.4-26.0 | 87-99 / 34.3-39.0 | 218 / 85.8 | 96 / 37.8 |
엘 | 66-70 / 26.0-27.6 | 91-103 / 35.8-40.6 | 226 / 89.0 | 96 / 37.8 |
특대 | 70-74 / 27.6-29.1 | 95-107 / 37.4-42.1 | 234 / 92.1 | 96 / 37.8 |
탑 피팅 사이즈 차트
키 /무게 |
40~45kg(88~99파운드) | 45~50kg(99~110파운드) | 50~55kg(110~121파운드) | 55~60kg(121~132파운드) | 60~65kg(132~143파운드) | 65~70kg(143~154파운드) |
---|---|---|---|---|---|---|
5'0"-5'1"(150-155cm) | 에스 | S/M | M/L | L/XL | 특대 | 특대 |
5'1"-5'3"(155-160cm) | 에스 | S/M | M/L | L/XL | 특대 | 특대 |
5'3"-5'5"(160-165cm) | 에스 | S/M | M/L | 엘 | L/XL | 특대 |
5'5"-5'7"(165-170cm) | 에스 | S/M | 중 | 엘 | L/XL | 특대 |
5'7"-5'9"(170-175cm) | 에스 | 에스 | S/M | M/L | 엘 | 특대 |
5'9"-5'11"(175-180cm) | 에스 | 에스 | 에스 | 중 | M/L | 특대 |
스커트 피팅 사이즈 차트
키 /무게 |
40~45kg(88~99파운드) | 45~50kg(99~110파운드) | 50~55kg(110~121파운드) | 55~60kg(121~132파운드) | 60~65kg(132~143파운드) | 65~70kg(143~154파운드) |
---|---|---|---|---|---|---|
4'11"-5'1"(150-155cm) | 에스 | S/M | M/L | L/XL | 특대 | 특대 |
5'1"-5'3"(155-160cm) | 에스 | S/M | M/L | L/XL | L/XL | 특대 |
5'3"-5'5"(160-165cm) | 에스 | S/M | 중 | 엘 | L/XL | 특대 |
5'5"-5'7"(165-170cm) | 에스 | 에스 | 중 | 엘 | L/XL | 특대 |
5'7"-5'9"(170-175cm) | 에스 | 에스 | S/M | M/L | 엘 | 특대 |
5'9"-5'11"(175-180cm) | 에스 | 에스 | S/M | M/L | 엘 | 특대 |
세탁 및 관리 지침
• 손세탁 또는 기계세탁 시 세탁망을 사용하세요.
• 어두운 색상과 밝은 색상은 별도로 세탁하세요.
• 오랫동안 담그지 마십시오.
• 색상을 혼합하지 마십시오.
• 건조시키십시오.
• 저온(120°C / 248°F 이하)에서 다림질하세요.
공유하다
가고시안 추상 프린트 캐미 스커트 세트